美容と健康のスーパーフード!?
-
低カロリー
-
低糖質
-
ビタミン豊富
備前黒皮かぼちゃは西洋かぼちゃと比べ、カロリー・炭水化物は70%と低く、葉酸が多く含まれています。
ダイエット中や妊娠初期の女性におすすめです!
かぼちゃの栄養成分比較
生
※可食部100gあたり
エネルギー | 水分 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ビタミン(葉酸) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西洋かぼちゃ | 91kcal | 76.2g | 1.9g | 0.3g | 20.6g | 0.002g | 42μg |
備前黒皮(完熟) | 63kcal | 83.6g | 2.0g | 0.2g | 13.2g | 0.01g | 68μg |
備前黒皮(完熟/皮無し) | 51kcal | 87.0g | 2.0g | 0.1g | 10.4g | 0.01g | 66μg |
備前黒皮(若採り) | 51kcal | 87.1g | 2.6g | 0.2g | 9.7g | 0.01g | 44μg |
備前黒皮(若採り/皮無し) | 38kcal | 90.0g | 2.0g | 0.0g | 7.5g | 0.01g | 50μg |
加熱
※可食部(皮含む)100gあたり
エネルギー | 水分 | タンパク質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 | ビタミン(葉酸) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西洋かぼちゃ(ゆで) | 93kcal | 75.7g | 1.6g | 0.3g | 21.3g | 0.002g | 38μg |
西洋かぼちゃ(焼き) | 122kcal | 68.2g | 2.5g | 0.4g | 27.7g | 0g | 58μg |
備前黒皮(完熟加熱) | 63kcal | 83.3g | 2.2g | 0.1g | 13.3g | 0.01g | 85μg |
<西洋かぼちゃ>2015年版日本食品標準成分表(七訂)より
<備前黒皮>2017年食品微生物センター(葉酸:食品分析開発センター)
-
葉酸を多く摂りたい方は「完熟・加熱」がおすすめです!
生でも加熱しても低カロリー・低糖質な備前黒皮かぼちゃですが、完熟した備前黒皮かぼちゃを加熱した時の葉酸の値は85μgと驚異的!